ポータブルテレビの消費電力など
家電品の消費電力を調べて見るシリーズ。今回はポータブルテレビ。持歩き用ではなくて、部屋から部屋に手軽に移動できるようなタイプ。10~20インチ程度のもの。ポータブル電源での使用を前提としているので、そうするとこのあたりがターゲット。
キャンプなど移動先で使うとか、非常用としても活用できそうな小型テレビ。HDMI端子があれば、ゲーム用のモニタとかパソコンのデュアルモニタ用としても使える。
調べた範囲では、10~20インチクラスのポータブル手日の消費電力は概ね20W程度。
もくじ
10インチクラス
パナソニック UN-10N10
モニタとチューナは分離タイプ。 モニタは防水タイプ(チューナおよびACアダプタは非防水)。チューナとモニタの接続は無線。
- モニタ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 13W |
待機時消費電力 | — |
サイズ(WxDxH) | 283x196x41.3mm |
重量 | 0.92kg |
液晶 | 10V型、1,024×600画素 |
スピーカ | 0.8W+0.8W |
ヘッドフォン端子 | 1系統 |
HDMI入力 | なし |
無線LAN | 内蔵 |
- チューナ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 9W |
待機時消費電力 | 4.0W |
充電バッテリ稼働時間 | 3時間 |
サイズ(WxDxH) | 136x43x119mm |
重量 | 0.3kg |
放送受信 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル |
アンテナ端子 | 混合1系統 F型接栓 |
HDMI出力 | 1系統 |
USB端子 | 1系統 |
LAN端子 | 無線LAN |
東京Deco TDP-o000-TE09TV
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 18W |
待機時消費電力 | — |
充電バッテリ稼働時間 | 2時間 |
サイズ(WxDxH) | 226×24.5x152mm |
重量 | 0.51kg |
放送受信 | 地上デジタル |
液晶 | 9インチ、TFT、1,024×600ドット |
スピーカ | 2Wx2 |
USB端子 | 録画用、再生用 |
イヤフォン端子 | あり |
HDMI端子 | あり |
AV入力端子 | あり |
東京Deco TDP-o000-OTTV09AK
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 18W |
待機時消費電力 | — |
充電バッテリ稼働時間 | 2時間 |
サイズ(WxDxH) | 223×24.5x149mm |
重量 | 0.60kg |
放送受信 | 地上デジタル |
液晶 | 9インチ、TFT、800×480ドット |
スピーカ | 2Wx2 |
USB端子 | 録画用、再生用 |
イヤフォン端子 | あり |
HDMI端子 | あり |
AV入力端子 | あり |
東京Deco TDP-o000-TE101TV
東京Deco 10型 ポータブル 液晶テレビ フルセグ搭載 10.1インチ 車載用バック [3wayスタイル&録画機能搭載]…
8,980円(11/21 03:48時点)
Amazonの情報を掲載しています
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 18W |
待機時消費電力 | — |
充電バッテリ稼働時間 | 2時間 |
サイズ(WxDxH) | 250×24.5x162mm |
重量 | 0.515kg |
放送受信 | 地上デジタル |
液晶 | 17.1インチ、TFT、1,440×900ドット |
スピーカ | 2Wx2 |
USB端子 | 録画用、再生用 |
イヤフォン端子 | あり |
HDMI端子 | あり |
AV入力端子 | あり |
パナソニック UN-10E10
モニタとチューナは分離タイプ。
- モニタ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 12.5W |
待機時消費電力 | — |
サイズ(WxDxH) | 254x181x38.2mm |
重量 | 0.78kg |
液晶 | 10V型、1,024×600画素 |
スピーカ | 0.8W+0.8W |
ヘッドフォン端子 | 1系統 |
HDMI入力 | なし |
- チューナ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 9W |
待機時消費電力 | 4.0W |
サイズ(WxDxH) | 136x43x119mm |
重量 | 0.3kg |
放送受信 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル |
アンテナ端子 | 混合1系統 F型接栓 |
HDMI出力 | 1系統 |
USB端子 | 1系統 |
LAN端子 | 無線LAN |
20インチクラス
パナソニック UN-19F10
モニタとチューナは分離タイプ。
- モニタ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 20.5W |
待機時消費電力 | 4.5W |
サイズ(WxDxH) | 446x301x46.4mm |
重量 | 1.8kg |
液晶 | 19V型、1366×768画素 |
スピーカ | 3W+3W |
ヘッドフォン端子 | 1系統 |
HDMI入力 | 1系統 |
- チューナ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 9W |
待機時消費電力 | 4.0W |
サイズ(WxDxH) | 136x43x119mm |
重量 | 0.3kg |
放送受信 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル |
アンテナ端子 | 混合1系統 F型接栓 |
HDMI出力 | 1系統 |
USB端子 | 1系統 |
LAN端子 | なし |
東京Deco TDP-o000-TE171TV
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 18W |
待機時消費電力 | — |
充電バッテリ稼働時間 | 2時間 |
サイズ(WxDxH) | 393×28.5x266mm |
重量 | 1.361kg |
放送受信 | 地上デジタル |
液晶 | 17.1インチ、TFT、1,440×900ドット |
スピーカ | 2Wx2 |
USB端子 | 録画用、再生用 |
イヤフォン端子 | あり |
HDMI端子 | あり |
AV入力端子 | あり |
パナソニック UN-15TD10
モニタとチューナは分離タイプ。
- モニタ
電源 | DC 12V / ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 15.5W |
待機時消費電力 | — |
バッテリ稼働時間 | 3時間 |
サイズ(WxDxH) | 411x279x48.0mm |
重量 | 1.5kg |
液晶 | 15V型、1,354×760画素 |
スピーカ | 0.8W+0.8W |
ヘッドフォン端子 | 1系統 |
HDMI入力 | なし |
- チューナ
電源 | ACアダプタ 100V 50/60Hz |
消費電力 | 17W |
待機時消費電力 | 5.5W |
サイズ(WxDxH) | 317x47x189mm |
重量 | 1.5kg |
放送受信 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル |
アンテナ端子 | 地上デジタル: F型接栓、BS/110度CSデジタル: F型接栓 |
HDMI出力 | 1系統 |
USB端子 | 1系統 |
LAN端子 | 100BASE-TX |
録画メディア | 内蔵HDD: 500GB |
再生メディア | Blu-ray |
まとめ
ポータブルテレビは商売としての旨味が少ないのか、参入メーカは多くない。国内大手ではパナソニックだけ。それと、東京Decoというブランド(?)が主。他にいくつか単発的な商品が見つかる程度。
とはいえ、パナソニックはかなり力を入れているようで、多モデル展開。防水機能タイプも多い。浴室での利用を見込んでいるみたい。どれもチューナ部とモニタ部はセパレート。インターネット対応(YouTube対応)やHDD内蔵タイプもあり。