扇風機の消費電力
ポータブル電源で扇風機を使おうと思ったら消費電力が気になったので調べてみた。調査対象は、Amazonなどの通販サイトでの売れ筋ランキング上位のもの。
ざっくりとしたところでは、消費電力は40W程度と見ておくと良さそう。もう少し詳しいまとめは最後に。
リビング扇風機/ACモータ
山善 AMT-KC30
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 31/35W |
寸法(WxDxH) | 360x350x670~860mm |
重量 | 3.0kg |
マニュアル・公式ページ | https://book.yamazen.co.jp/common/files/yamazenbook/AMT-KC30.pdf |
コイズミ KLF-3015
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 27/32W |
寸法(WxDxH) | 360x340x690~840mm |
重量 | 3.4kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/905 |
シャープ PJ-L3AS
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 44/47.5W |
寸法(WxDxH) | 369x355x690~840mm |
重量 | 3.4kg |
マニュアル・公式ページ | https://jp.sharp/pci_fan/products/pj-l3as/ |
テクノス KI-1751(W)
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 43/49W |
寸法(WxDxH) | 370x360x700~880mm |
重量 | 2.8kg |
マニュアル・公式ページ | http://www.teknos.co.jp/portfolio-item/ki-1751w/ |
東芝 TF-30AL24
東芝リビング扇風機 TF-30AL24(W) ホコリ防止加工 首振り 切タイマー リモコン操作 7枚羽 ACモーター ホワイト
10,800円(11/21 07:30時点)
Amazonの情報を掲載しています
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 35/40W |
寸法(WxDxH) | 360x350x670~860mm |
重量 | 3.3kg |
マニュアル・公式ページ | https://tlet.co.jp/pro_seasons/tf_30al24/ |
リビング扇風機/DCモータ
アイリスオーヤマ LFD-306L
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 16W |
寸法(WxDxH) | 355x365x680~860mm |
重量 | 2.9kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.irisohyama.co.jp/products/manual/pdf/509296.pdf |
バルミューダ EGF-1700
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 1.5~20W |
寸法(WxDxH) | 330x320x871mm |
重量 | 4.1kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.balmuda.com/jp/support/the-greenfan/egf-1700 |
シロカ SF-C151
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 24W |
寸法(WxDxH) | 288x280x569~679mm |
重量 | 2.5kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.siroca.co.jp/im/sf-c151.pdf |
山善 YHX-FGD30
電源 | AC100-240V 50/60Hz |
消費電力 | 19W |
寸法(WxDxH) | 350x350x640~920mm |
重量 | 3.3kg |
マニュアル・公式ページ | https://book.yamazen.co.jp/product/fan/YHX-FGD30.html |
テクノス KI-323DC
TEKNOS 扇風機 リビング フルリモコン扇 風量切替6段階 おやすみモード ON/OFFタイマー DCモーター30cm KI-…
7,380円(11/21 15:36時点)
Amazonの情報を掲載しています
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 2~20W |
寸法(WxDxH) | 360x350x680~870mm |
重量 | 2.8kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.teknos.co.jp/portfolio-item/ki-323dc/ |
スリム扇風機・タワーファン
アイリスオーヤマ TWF-M73
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 27/30W |
寸法(WxDxH) | 245x245x770mm |
重量 | 3.0kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.irisohyama.co.jp/products/manual/pdf/509299.pdf |
山善 YSR-J802
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 34/39W |
寸法(WxDxH) | 220x240x808mm |
重量 | 2.9kg |
マニュアル・公式ページ | https://book.yamazen.co.jp/common/files/yamazenbook/YSR-J802.pdf |
ダイソン AM07
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 52W |
寸法(WxDxH) | 230x230x1,007mm |
重量 | 2.85kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.dyson.co.jp/air-treatment/new-fans/am07/am07-tower-fan-iron-blue.aspx |
テクノス TF-820
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 28/31W |
寸法(WxDxH) | 220x220x740mm |
重量 | 2.7kg |
マニュアル・公式ページ | https://www.teknos.co.jp/portfolio-item/tf-820w/ |
コンフォー COOL-Q-001
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 30W |
寸法(WxDxH) | 205x205x945mm |
重量 | 4.4kg |
マニュアル・公式ページ | https://k-comfort.co.jp/home/product-cool/product-detail_indoortwinfan/ |
まとめ
今回は、リビングで使うタイプの扇風機について調べてみた。
ACモータを使うタイプでは、従来型のものも、縦型のものも、ACモータタイプの最大消費電力は概ね30~40W程度。シャープのものはプラズマクラスタが付いているためか、もう少し多い。また、ダイソンは大食い。
DCモータタイプは最大で20W程度。風量によって大きく変るようで、大体の機種で2~20Wのような表記になっている。