2021/08/13 (金)
ポータブル冷蔵庫(車載用冷蔵庫)をポータブル電源で使用する際に消費電力が気になるので、Amazonなどのランキング上位製品の主な仕様を調べてみた。対象のサイズはは10~30リットルクラス。ちょっとした用途ならこれくらいかなと思ったので。
結果から言うと、冷蔵庫の容量(サイズ)が10~30リットルの範囲では、いずれも消費電力は概ね60W程度。冷却方式がペルチェかコンプレッサかによって違い、60W程度なのはコンプレッサ式。ペルチェ式だと100W近く消費するらしい。その他の点は最後にまとめる。
10リットルクラス
EENOUR CWP10L
電源 | AC100 V 50/60Hz、DC 12V |
消費電力 | 62~95W |
設定温度 | -2~+60℃ |
冷却方式 | ペルチェ |
容量 | 10リットル |
寸法(WxDxH) | 280x260x330mm |
重量 | 3.95kg |
Goture GT-PRF08
電源 | DC 12・24V |
消費電力 | 45W |
設定温度 | -20~+20℃ |
冷却方式 | 冷媒ガス圧縮方式(コンプレッサ?) |
容量 | 9リットル |
寸法(WxDxH) | 393x236x443mm |
重量 | 8.8kg |
F40C4TMP 車載冷蔵庫 9L
※型番不明
電源 | AC 100~240V 50/60Hz、DC 12・24V |
消費電力 | 60W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 9リットル |
寸法(WxDxH) | 420x320x250mm |
重量 | 6.7kg |
AstroAI ASIM090B
電源 | AC110V、 DC 12V |
消費電力 | 42~65W |
設定温度 | +1~+65℃ |
冷却方式 | ? |
容量 | 10リットル |
寸法(WxDxH) | 328x323x348mm |
重量 | 4kg |
Paxcess PA10L
電源 | AC100V 50/60Hz、 DC 12V |
消費電力 | 62~95W |
設定温度 | +1~+65℃ |
冷却方式 | ペルチェ |
容量 | 10リットル |
寸法(WxDxH) | 240x295x395mm |
重量 | 4.2kg |
20リットルクラス
F40C4TMP 車載冷蔵庫 18L
※型番不明
電源 | AC 100~240V 50/60Hz、DC 12・24V |
消費電力 | 60W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 18リットル |
寸法(WxDxH) | 570x320x285mm |
重量 | 9.7kg |
F40C4TMP 車載冷蔵庫 22L
※型番不明
電源 | AC 100~240V、DC 12・24V |
消費電力 | 45W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 22リットル |
寸法(WxDxH) | 570x320x327mm |
重量 | 10.35kg |
Sumeriy 車載冷蔵冷凍庫 18L
※型番不明
電源 | AC 100V、DC 12・24V |
消費電力 | 40~60W |
設定温度 | -20~+20℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 18リットル |
寸法(WxDxH) | 570x320x260mm |
重量 | 8.4kg |
Bonarca STL-C15
電源 | AC 100V 50/60Hz、DC 12・24V |
消費電力 | 40W |
設定温度 | -20~+20℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 15リットル |
寸法(WxDxH) | 570x320x260mm |
重量 | 8.2kg |
YINO life ポータブル冷蔵庫 20L
※型番不明
電源 | AC 100V 50/60Hz、DC 12・24V |
消費電力 | 45W |
設定温度 | -20~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 20リットル |
寸法(WxDxH) | 580x340x265mm |
重量 | 10.8kg |
30リットルクラス
Goture GT-PRF28
電源 | AC 100~240V、DC 12・24V |
消費電力 | 45~60W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 28リットル |
寸法(WxDxH) | 576x320x394mm |
重量 | 11kg |
SUNPIE 車載冷蔵庫 30L
※型番不明
電源 | AC 100V、DC 12・24V |
消費電力 | 45~60W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 30リットル |
寸法(WxDxH) | 580x350x370mm |
重量 | 10.5kg |
F40C4TMP 車載冷蔵庫 28L
※型番不明
電源 | AC 100~240V、DC 12・24V |
消費電力 | 45W |
設定温度 | -22~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 28リットル |
寸法(WxDxH) | 570x320x390mm |
重量 | 11kg |
EENOUR S32
電源 | AC 100~240V、DC 12・24V |
消費電力 | 50W |
設定温度 | -20~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 32リットル |
寸法(WxDxH) | 635x375x376mm |
重量 | 12.5kg |
EENOUR S25
電源 | AC 100~240V、DC 12・24V |
消費電力 | 45W |
設定温度 | -20~+10℃ |
冷却方式 | コンプレッサ |
容量 | 25リットル |
寸法(WxDxH) | 635x375x315mm |
重量 | 11.8kg |
まとめ
10~30リットル程度のポータブル冷蔵庫の商品電力は、コンプレッサ方式の場合は概ね60W程度。ペルチェ式のものでは100W近く消費する。
コンプレッサ式は、下は-20℃程度まで下がるので冷凍庫としても使える。ペルチェ式は、下は0度程度だけれど、上が60℃程度まで行けるので保温器としても使えそう。
電源は、ほとんどのものはAC/DC両対応。自宅など電源があるところではACで使えるし、自動車内だとDCで使えて便利。なお、自動車から電源を取る場合はエンジンを掛けておく必要がある(そうしないとバッテリが上がる)。例えば、キャンプなどで自動車のエンジンをかけっぱなしというのもどうかと思うので、屋外で使うならポータブル電源で使用するのが現実的。
ポータブル電源ならACも出せるが、ポータブル電源内でACに変換してから使うよりも、DCで冷蔵庫を動かした方が効率が良い(ムダがない)かも。