LEDライトの消費電力
消費電力を調べるシリーズ。今回はLEDライト。Amazonなどの通販サイトを参考に売れ筋商品の消費電力など主な仕様を調査。ポータブル電源での使用を前提に考えるので、デスクライトなど可搬式のものが対象(シーリングライトなどの据付型は対象外)。
調査の結果、消費電力はかなりの幅がある。数W~20W弱というところか?
デスクライト
アイリスオーヤマ LDL-QFD
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 4.0W |
待機時消費電力 | 0.3W |
光束 | 290lm |
サイズ(WxDxH) | 105x395x310mm |
重量 | 0.5kg |
公式サイト・マニュアル | https://www.irisohyama.co.jp/products/electrical-appliances/lighting-equipment/home-lighting/led-desk-light/qi-charging/ |
パナソニック SQ-LD560
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 9.4W |
待機時消費電力 | 0.5W |
光束 | 950lm |
サイズ | 幅18.8cm(セード部)・高(上アーム)17.9cm・高(下アーム)42.2cm |
重量 | 1.5kg |
公式サイト・マニュアル | https://panasonic.jp/light/products/deskstand/sq-ld560.html |
山田照明
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 7.2W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 624lm |
サイズ | セード幅φ190mm・セード高193mm・アーム長450+450mm |
重量 | 1.4kg |
公式サイト・マニュアル | https://www.yamada-shomei.co.jp/search/detail.php?code=Z108NB |
クリップライト
オーム電機 LTC-LC16-AN
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 4.8W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 400lm |
サイズ | セード…(約)幅60×高さ17×奥行100mm、 アーム…約340mm、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91mm |
重量 | 0.35kg |
公式サイト・マニュアル | https://www.ohm-electric.co.jp/product/c01/c0108/37358/ |
無印良品 MJ1108
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 4.4W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 400lm |
サイズ | サイズ:Φ6.4×長さ9cm |
重量 | 0.5kg |
公式サイト・マニュアル | https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4934761137322 |
ヤザワコーポレーション Y07CFLE05N13WH
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 5W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 420lm |
サイズ | ヘッド:約(W)300×(H)19×(D)35mm アーム:約260mm クリップ:約(W)60×(H)85×(D)105mm |
重量 | 0.48kg |
公式サイト・マニュアル | http://www.yazawa.co.jp/products/?item=25601 |
フロアスタンド・ランプ
IKEA BARLAST
電源 | 記載なし |
消費電力 | 13W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 420lm |
サイズ(WxDxH) | 340x340x1,500mm |
重量 | 1.33kg(パッケージ重量) |
公式サイト・マニュアル | https://www.ikea.com/jp/ja/p/barlast-floor-lamp-black-white-90437813/ |
パナソニック HH-XSF0003L
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 4.8W |
待機時消費電力 | 1W以下 |
光束 | 140lm |
サイズ(WxDxH) | 100x100x188mm |
重量 | 0.8kg |
公式サイト・マニュアル | https://panasonic.jp/light/p-db/HH-XSF0003L.html |
ヤマギワ Rebioフロアベースセット
電源 | 記載なし |
消費電力 | 14W |
待機時消費電力 | — |
光束 | 467lm |
サイズ(WxDxH) | 1,010x300x1,500 |
重量 | 4.8kg |
公式サイト・マニュアル | https://www.yamagiwa.co.jp/products/555rebio-wh555rebio-fb-wh/ |
まとめ
ポータブル電源で使えることを前提に「電源コードが付いているもの」という基準で調べてみたが、最初に書いたとおり、消費電力にはかなりの幅がある。ちょっとした明かりなら数W、フロアスタンドなどだと15W程度。電球別売というものも多く、「20Wまで」と記載されているものものあった。
ということで、部屋の照明として考えるなら20Wくらいだと見積もっておくと良さそう。あくまで、ポータブル電源で使うという前提で。シーリングランプなどだと、また違ってくると思う。